CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG
Báo giá dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng Đo lường
👉👉Tải đơn giá dịch vụ tại đây DOWNLOAD
STT | HẠNG MỤC – CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ(đồng) | GHI CHÚ |
I | XI MĂNG | |||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Độ mịn | Tổ mẫu | 40,000 | |
3 | Tỷ diện | Tổ mẫu | 40,000 | |
4 | Khối lượng riêng | Tổ mẫu | 60,000 | |
5 | Độ dẻo tiêu chuẩn | Tổ mẫu | 50,000 | |
6 | Độ ổn định thể tích | Tổ mẫu | 50,000 | |
7 | Thời gian bắt đầu đông kết | Tổ mẫu | 70,000 | |
8 | Thời gian kết thúc đông kết | Tổ mẫu | 70,000 | |
9 | Cường độ (theo PP chuẩn) | Tổ hợp mẫu | 90,000 | |
10 | Cường độ (theo PP nhanh) | Tổ hợp mẫu | 120,000 | |
II | CỐT LIỆU NHỎ | |||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Độ ẩm | Tổ mẫu | 40,000 | |
3 | Hàm lượng hạt lớn hơn sàng 5mm | Tổ mẫu | 40,000 | |
4 | Khối lượng riêng | Tổ mẫu | 60,000 | |
5 | Khối lượng thể tích trạng thái bão hòa nước | Tổ mẫu | 60,000 | |
6 | Khối lượng thể tích trạng thái khô | Tổ mẫu | 60,000 | |
7 | Khối lượng thể tích xốp | Tổ mẫu | 60,000 | |
8 | Thành phần hạt và mô đun độ nhỏ | Tổ mẫu | 80,000 | |
9 | Hàm lượng bụi, bùn, sét | Tổ mẫu | 80,000 | |
10 | Tạp chất hữu cơ | Tổ mẫu | 80,000 | |
III |
THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU LỚN (ĐÁ ĐĂM) |
|||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Khối lượng riêng | Tổ mẫu | 60,000 | |
3 | Khối lượng thể tích trạng thái bão hòa nước | Tổ mẫu | 60,000 | |
4 | Khối lượng thể tích trạng thái khô | Tổ mẫu | 60,000 | |
5 | Khối lượng thể tích xốp | Tổ mẫu | 60,000 | |
6 | Thành phần hạt | Tổ mẫu | 80,000 | |
7 | Hàm lượng bụi, bùn, sét | Tổ mẫu | 70,000 | |
8 | Hàm lượng thoi dẹt | Tổ mẫu | 70,000 | |
9 | Hàm lượng hạt mềm yếu | Tổ mẫu | 70,000 | |
10 | Độ nén dập | Tổ mẫu | 120,000 | |
11 | Độ hút nước đá nguyên khai, đá dăm | Tổ mẫu | 50,000 | |
12 | Độ mài mòn Los Angeles | Tổ mẫu | 200,000 | |
IV | THÍ NGHIỆM (ĐÁ NGUYÊN KHAI) | |||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Gia công mẫu thí nghiệm | Tổ mẫu | 300,000 | |
4 | Khối lượng riêng | Tổ mẫu | 60,000 | |
5 | Khối lượng thể tích trạng thái bão hòa nước | Tổ mẫu | 60,000 | |
6 | Khối lượng thể tích trạng thái khô | Tổ mẫu | 60,000 | |
7 | Độ mài mòn đá nguyên khai | Tổ mẫu | 200,000 | |
8 | Cường độ mẫu bão hòa | Tổ mẫu | 80,000 | |
9 | Cường độ mẫu khô | Tổ mẫu | 80,000 | |
10 | Hệ số hóa mềm | Tổ mẫu | 50,000 | |
V |
HỖN HỢP BÊ TÔNG, VỮA – Chi tiết dịch vụ tại đây |
|||
1 | Thiết kế CPBT (cát, xi măng, đá ) | Tk | 800,000 | |
2 | Thiết kế CPBT (cát, xi măng, đá, phụ gia) | Tk | 850,000 | |
3 | Thiết kế CPV bao gồm cả cát, xi măng | Tk | 700,000 | |
4 | Thí nghiệm độ sụt | Lần | 30,000 | |
5 | Thí nghiệm hàm lượng bọt khí | Lần | 400,000 | |
6 | Thí nghiệm nhiệt độ bê tông | Lần | 30,000 | |
7 | Đúc mẫu bê tông tại hiện trường thí nghiệm nén | Mẫu | 30,000 | |
8 | Đúc mẫu bê tông tại hiện trường thí nghiệm uốn | Mẫu | 30,000 | |
9 | Gia công mẫu bê tông (15×30)cm trước khi nén | Mẫu | 50,000 | |
10 | Gia công mẫu bê tông trước thí nghiệm chống thấm | Tổ mẫu | 180,000 | |
11 | Thí nghiệm chống thấm B8 (Tăng 200.000đ/cấp) | Tổ mẫu | 700,000 | |
12 | Nén mẫu BT (kích thước 15x15x15cm) | Tổ mẫu | 75,000 | |
13 | Nén mẫu BT hình trụ (15x300cm) | Tổ mẫu | 85,000 | |
14 | Khoan mẫu BTXM | Mẫu | 500,000 | |
15 | Thí nghiệm uốn vữa (4x4x16)cm | Tổ mẫu | 50,000 | |
16 | Thí nghiệm nén vữa (4x4x16)cm | Tổ mẫu | 60,000 | |
17 | Nén mẫu vữa (5x5x5) (7,07×7,07×7,07) | Tổ mẫu | 65,000 | |
18 | Độ phân tầng của hỗn hợp vữa | Tổ mẫu | 120,000 | |
19 | Độ lưu động hỗn hợp vữa | Tổ mẫu | 150,000 | |
20 | Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa tươi | Tổ mẫu | 180,000 | |
21 | Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa khô | Tổ mẫu | 180,000 | |
22 | Độ hút nước của vữa | Tổ mẫu | 120,000 | |
23 | Độ bám dính của vữa vào nền trát | Tổ mẫu | 250,000 | |
24 | Tính toán liều lượng vữa | Tổ mẫu | 250,000 | |
VI |
THÍ NGHIỆM THÉP – Chi tiết dịch vụ tại đây |
|||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Gia công mẫu trước khi thí nghiệm | Tổ mẫu | 30,000 | |
3 | TN Cân đo trọng lượng | Tổ mẫu | 40,000 | |
4 | TN đo giãn dài | Tổ mẫu | 40,000 | |
5 | Thí nghiệm kéo thép Φ (6 -:- 14)mm | Tổ mẫu | 65,000 | |
6 | Thí nghiệm kéo thép Φ (16 -:- 32)mm | Tổ mẫu | 75,000 | |
7 | Thí nghiệm kéo thép Φ (34 -:- 45)mm | Tổ mẫu | 100,000 | |
8 | Thí nghiệm uốn thép Φ (6 -:- 14)mm | Tổ mẫu | 60,000 | |
9 | Thí nghiệm uốn thép Φ (16 -:- 32)mm | Tổ mẫu | 70,000 | |
10 | Thí nghiệm uốn thép Φ (34 -:- 45)mm | Tổ mẫu | 90,000 | |
11 | Thí nghiệm mối nối coupler (6 -:- 14)mm | Tổ mẫu | 80,000 | |
12 | Thí nghiệm mối nối coupler (16 -:- 32)mm | Tổ mẫu | 100,000 | |
13 | Thí nghiệm mối nối coupler (34 -:- 45)mm | Tổ mẫu | 150,000 | |
VII | THÍ NGHIỆM THÉP HÌNH, MỐI HÀN | |||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Gia công mẫu, do đơn vị yêu cầu gia công | Tổ mẫu | ||
3 | TN Cân đo trọng lượng hoặc kích thước | Tổ mẫu | 100,000 | |
4 | Đo giãn dài | Tổ mẫu | 60,000 | |
5 | TN kéo thép hình | Tổ mẫu | 90,000 | |
6 | TN uốn thép hình | Tổ mẫu | 80,000 | |
7 | Thí nghiệm kéo mối hàn | Tổ mẫu | 90,000 | |
8 | Thí nghiệm kéo thép ống | Tổ mẫu | 100,000 | |
9 | Thí nghiệm kéo thép lưới | Tổ mẫu | 90,000 | |
10 | Thí nghiệm các chỉ tiêu bu lông cường độ < 5.6 | Tổ mẫu | 450,000 | |
Thí nghiệm các chỉ tiêu bu lông cường độ ≥ 5.8 | Tổ mẫu | 500,000 | ||
VIII |
CƠ LÝ ĐẤT |
|||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Độ ẩm tự nhiên | Tổ mẫu | 50,000 | |
3 | Xác định khối lượng riêng | Tổ mẫu | 80,000 | |
4 | Xác định khối lượng thể tích | Tổ mẫu | 80,000 | |
5 | Thí nghiệm thành phần hạt (PP sàng) | Tổ mẫu | 100,000 | |
6 | Thí nghiệm thành phần hạt (PP tỷ trọng kế) | Tổ mẫu | 100,000 | |
7 | Thí nghiệm Proctor | Tổ mẫu | 300,000 | |
8 | TN giới hạn chảy | Tổ mẫu | 75,000 | |
9 | TN giới hạn dẻo | Tổ mẫu | 75,000 | |
10 | Thí nghiệm độ sệt | Tổ mẫu | 75,000 | |
11 | Thí nghiệm CBR | Tổ mẫu | 300,000 | |
12 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | Tổ mẫu | 300,000 | |
13 | Tính nén lún không nở hông | Tổ mẫu | 300,000 | |
14 | Xác định hệ số thấm | Tổ mẫu | 260,000 | |
15 | Tạp chất hữu cơ | Tổ mẫu | 150,000 | |
IX | THÍ NGHIỆM CÁT ĐẮP NỀN | |||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Độ ẩm tự nhiên | Tổ mẫu | 50,000 | |
3 | Xác định khối lượng riêng | Tổ mẫu | 80,000 | |
4 | Xác định khối lượng thể tích xốp | Tổ mẫu | 80,000 | |
5 | Thí nghiệm thành phần hạt (PP sàng) | Tổ mẫu | 100,000 | |
6 | Thí nghiệm Proctor | Tổ mẫu | 300,000 | |
7 | Thí nghiệm CBR | Tổ mẫu | 300,000 | |
8 | Xác định hệ số thấm | Tổ mẫu | 260,000 | |
X |
CƠ LÝ CẤP PHỐI ĐÁ DĂM |
|||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Độ ẩm tự nhiên | Tổ mẫu | 50,000 | |
3 | Xác định khối lượng riêng | Tổ mẫu | 80,000 | |
4 | Xác định khối lượng thể tích | Tổ mẫu | 80,000 | |
5 | Thí nghiệm thành phần hạt (PP sàng) | Tổ mẫu | 100,000 | |
6 | Thí nghiệm Proctor | Tổ mẫu | 300,000 | |
7 | Độ mài mòn Los Angeles | Tổ mẫu | 450,000 | |
8 | Độ nén dập | Tổ mẫu | 225,000 | |
9 | Hàm lượng thoi dẹt | Tổ mẫu | 185,000 | |
10 | Hàm lượng hạt mềm yếu | Tổ mẫu | 185,000 | |
11 | TN giới hạn chảy | Tổ mẫu | 75,000 | |
12 | TN giới hạn dẻo | Tổ mẫu | 75,000 | |
13 | Tạp chất hữu cơ | Tổ mẫu | 75,000 | |
14 | TN chỉ tiêu ES | Tổ mẫu | 200,000 | |
15 | Thí nghiệm CBR | Tổ mẫu | 400,000 | |
16 | Hệ số trương nở | Tổ mẫu | 100,000 | |
XI | THÍ NGHIỆM GẠCH (XÂY, BLOCK, KHÔNG NUNG, BÊ TÔNG NHẸ, KHÍ CHƯNG ÁP) | |||
1 | Lấy mẫu thí nghiệm do đơn vị yêu cầu tự lấy | Tổ mẫu | ||
2 | Gia công mẫu trước khi thí nghiệm | Tổ mẫu | 120,000 | |
3 | Kiểm tra kích thước và các khuyết tật ngoại quan | Tổ mẫu | 40,000 | |
4 | Cường độ chịu nén | Tổ mẫu | 80,000 | |
5 | Cường độ chịu uốn | Tổ mẫu | 80,000 | |
6 | Xác định khối lượng riêng | Tổ mẫu | 80,000 | |
7 | Xác định khối lượng thể tích | Tổ mẫu | 80,000 | |
8 | Độ hút nước | Tổ mẫu | 80,000 | |
9 | Thí nghiệm độ chống thấm nước | Tổ mẫu | 30,000 | |
XII |
THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG |
|||
1 | TN độ chặt K bằng PP rót cát | Mẫu | 120,000 | |
2 | TN độ chặt K bằng PP dao vòng | Mẫu | 90,000 | |
3 | Độ ẩm tại hiện trường | Mẫu | 50,000 | |
4 | TN kiểm tra độ nhám mặt đường | Vị trí | 140,000 | |
5 | TN kiểm tra độ bằng phẳng mặt đường | Điểm | 150,000 | |
6 | Đo điện trở đất < 5điểm | Điểm | 400,000 | |
Đo điện trở đất 6 -:- 10 điểm | Điểm | 350,000 | ||
Đo điện trở đất > 10 điểm | Điểm | 300,000 | ||
7 | TN Moduyn dàn hồi E (Tấm ép cứng) < 5điểm | Điểm | 500,000 | Tải thí nghiệm do đơn vị yêu cầu cung cấp |
TN Moduyn dàn hồi E (Tấm ép cứng) 6 -:- 10 điểm | Điểm | 450,000 | ||
TN Moduyn dàn hồi E (Tấm ép cứng) > 10 điểm | Điểm | 400,000 | ||
8 | TN Moduyn đàn hồi E (Cần Benkelman) < 5điểm | Điểm | 500,000 | Tải thí nghiệm do đơn vị yêu cầu cung cấp |
TN Moduyn đàn hồi E (Cần Benkelman) 6 -:- 10 điểm | Điểm | 450,000 | ||
TN Moduyn đàn hồi E (Cần Benkelman) > 10 điểm | Điểm | 400,000 |
Ghi chú:
– Đơn giá thí nghiệm vật liệu trên áp dụng với nguồn mẫu mang đến PTN, trong trường hợp khác nhau về vật liệu nhưng trùng chỉ tiêu thử nghiệm thì đơn giá lấy tại vật liệu đó.
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
👉👉 Mọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ 088 938 4668 hoặc truy cập website DICHVUKIEMDINH.VN
👉👉Tải đơn giá dịch vụ tại đây DOWNLOAD